|
| Broker und Konto • Handelszeiten • Handelskosten • Margins bei CFDs • Spreads |
|
|
Spreads bei CFDs
|
| Broker | DAX | Dow Jones | Haupt-Devisen | Rohstoffe | Orderarten |
| RBS Marketindex | ab 1 Punkt | 2 Punkte | 1 Pip | 3 US-Cent (Öl) | Market, Limit, Stop-Limit, OCO, Fill-Or- Kill, Take-Profit, Market-if-touched-Order, Box-Options, Airbag |
| Actior | 2 Punkte, zzgl. 4 € Gebühr | 7 Punkte | €/US-$ 2 Pips | Originalspreads der Futures-Börsen | Market, Stop, Limit, OCO, If Done, If Done OCO, Trailingstop |
| CMC Markets | 2 Punkte | 4 Punkte | 2-3 Pips | - | Market, Limit, Stop-Market, OCO, If-Done, garantierte Stops |
| E*Trade | 2 Punkte | 7 Punkte | 2 - 5 Pips | - | Market, Stop-Limit, Limit, Trailing-Stops, OCO, If-Done, garantierte Stops, Take-Profit |
| FXdirekt | 2,5 Punkte | - | ab 1,75 Pips | 80 Pips (Gold), 8 Pips (Silber) | Market, Trailing-Stop, Stop-Limits, Limitaufträge, Direct Deal, OCO, Kontingentorders, If-Done-Order |
| Hanseatic Brokerhouse | 2 Punkte | 5 Punkte | 4 - 5 Pips | unterschiedlich | Market, Limit, Stop-Market, OCO, If-Done |
| IG Markets | 2 Punkte | 4 Punkte | 2 - 3 Pips | - | Market, Limit, Stop-Limit, OCO, If-Done |
| IS-Trading | 2 Punkte | 4 Punkte | 3 - 5 Pips | - | Market, Limit, Stop-Limit, OCO, If-Done |
| Postbank | 2 Punkte | 2 Punkte | unterschiedlich | 80 Pips (Gold) | Limit, Stop, Stopp-Loss, linked Order |
| Saxo Bank | 3 Punkte | 7 Punkte | 2 - 4 Pips | - | Market, Limit, Stop-Limit, Trailing-Stop, OCO, If-Done |
| shark-trading | 3 Punkte | 7 Punkte | 3 - 7 Pips | - | Market, Limit, Stop-Buy, Stop-Loss, OCO, If-Done, Trailing Stop |
| WH Selfinvest | 1 Punkt | 2 Punkte | 1 Punkt | - | Market, Limit, Stop, OCO, Bracket, Built Position, Trailing Stop |
| X-Trade Broker | 2 Punkte | 4 Punkte | 2-4 Pips | 20 Pips (Gold) | Market, Limit, Stop, OCO, If-Done, Trailing Stop |
OCO = One Cancels the Other
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: März 2009.
Vor der Eröffnung eines Depots bei einem CFD-Broker informieren
Sie sich ausreichend auf den jeweiligen eigenen Homepages und in der
aktuellen Gebührenordnung.