|
| Broker und Konto • Handelszeiten • Handelskosten • Margins bei CFDs • Spreads |
|
|
CFD-Broker in Deutschland
|
| Broker | Telefon | Bank | Mindest-einzahlung | Guthaben-zins | Einlagen-sicherung | Regulierung | |
| RBS Marketindex | marketindex.de@rbs.com | 01802-111888 | ABN AMRO | 1.000 € | - | Ja | BaFin |
| Actior | info@actior.de | 0800-4411777 | Saxobank, Dänemark | 5.000 € | ab 15.000 US-$: LIBID - 3% | Ja. Dänischer Sicherungsfonds (ca. 40.000 €) | BaFin |
| CMC Markets | helpdesk@ cmcmarkets.de | 0800-2408080 | Deutsche Bank | 1.000 € | Keiner | FSCS (UK) | BaFin, FSA (UK) |
| E*Trade | interessenten@etrade.de | 0800-3332001 | biw AG | 2.500 € | Ja | BaFin, FSA (UK) | |
| FXdirekt | info@fxdirekt.de | 0800-8866616 | FXdirekt Bank | 4.000 € | Keiner | Ja. EdW (20.000 €) | BaFin |
| Hanseatic Brokerhouse | info@hanseatic-brokerhouse.de | 040-80811811 | Varengold Wertpapier-handelsbank | 1.000 € | ab 15.000 US-$ | BaFin, über Varengold | |
| IG Markets | anfragen@igmarkets.com | 0800-8654588 | Dresdner Bank | Keine | Keiner | FSCS | BaFin, FSA (UK) |
| IS-Trading | info@is-trading.de | 02159-67670 | Deutsche Bank | 1.000 € | Keiner | Ja | BaFin über Amini Financial Services |
| Postbank | kundenservice@ cityindex.de | 0800-0006337 | City Index/ Postbank | Keine | Keiner | Ja. EdB + Einlagen-sicherungsfonds | BaFin, FSA (UK) |
| Saxo Bank | info@saxobank.com | 0800-1826836 | Deutsche Bank, London | 2.000 US-$ | ab 15.000 US-$ | Ja. Dänischer Sicherungsfonds (ca. 40.000 €) | EU Bank-Lizenz |
| shark-trading | contact@shark-trading.de | 0211-1386198 | Saxobank | 5.000 € | ab 15.000 € | Ja. Dänischer Sicherungsfonds (ca. 40.000 €) | EU Bank-Lizenz |
| WH Selfinvest | info@whselfinvest.de | 00352-42804283 | Barclays Bank | 2.500 € | Luxemburgische und Britische Einlagensicherung | CSSF (LU) | |
| X-Trade Broker | info@xtb.de | 069-67733179 | X-Trade Brokers, Niederlassung Frankfurt | 1.000 € | Keiner | Ja. Polnischer Einlagen-sicherungsfonds | BaFin |
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: März 2009
Vor der Eröffnung eines Depots bei einem CFD-Broker informieren
Sie sich ausreichend auf den jeweiligen eigenen Homepages und in der
aktuellen Gebührenordnung.