|
| Broker und Konto • Handelszeiten • Handelskosten • Margins bei CFDs • Spreads |
|
|
Handelszeiten beim CFD-Trading
|
| Broker | DAX | Aktien | Rohstoffe | Anleihen | Währungen |
| RBS Marketindex | 0.00 - 22.00 Uhr | - | durchgehend | durchgehend | durchgehend |
| Actior | 9.00 - 21.55 Uhr | Wie Referenzbörse | Wie Referenzbörse | Wie Referenzbörse | So 20.00 - Fr 22.00 Uhr |
| CMC Markets | 8.00 - 22.00 Uhr | Wie Referenzbörse | Wie Referenzbörse | Wie Referenzbörse | durchgehend |
| E*Trade | 9.10 - 21.50 Uhr | Wie Referenzbörse | Wie Referenzbörse | Wie Referenzbörse | durchgehend |
| FXdirekt | 8.00 - 22.00 Uhr | 8.00 - 22.00 Uhr | 0.00 - 21.00 Uhr | 8.00 - 22.00 Uhr | durchgehend |
| Hanseatic Brokerhouse | 8.00 - 22.00 Uhr | Wie Referenzbörse | Wie Referenzbörse | 8.00 - 22.00 Uhr | So - Fr |
| IG Markets | durchgehend * | Wie Referenzbörse | durchgehend * | durchgehend * | durchgehend * |
| IS-Trading | 8.00 - 22.00 Uhr | Wie Referenzbörse | Wie Referenzbörse | Wie Referenzbörse | Wie Referenzbörse |
| Postbank | durchgehend | Wie Referenzbörse | durchgehend | - | durchgehend |
| Saxo Bank | 7.50 - 22.00 Uhr | 9.00 - 17.35 Uhr | 3.00 - 1.00 Uhr | - | durchgehend |
| shark-trading | 9.00 - 22.00 Uhr | Wie Referenzbörse | Wie Referenzbörse | - | So 20.00 - Fr 22.00 Uhr |
| WH Selfinvest | durchgehend | Wie Referenzbörse | Wie Referenzbörse | Wie Referenzbörse | Wie Referenzbörse |
| X-Trade Broker | 8.00 - 22.00 Uhr | Wie Referenzbörse | Wie Referenzbörse | - | So 24.00 - Fr 24.00 Uhr |
* Anpassung des Spreads bei niedrigem Marktvolumen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: März 2009.
Vor der Eröffnung eines Depots bei einem CFD-Broker informieren
Sie sich ausreichend auf den jeweiligen eigenen Homepages und in der
aktuellen Gebührenordnung.
Kosten und Gebühren bei CFD-Brokers