|
| Broker und Konto • Handelszeiten • Handelskosten • Margins bei CFDs • Spreads |
|
|
Handelskosten bei CFD-Brokers
|
| Broker | Konto-führung | Aktien | Index | Anleihen | Rohstoffe | Devisen | Long Finanzierung | Short Finanzierung |
| RBS Marketindex | keine | keine | keine | keine | keine | keine | Kapitalmarktzins + 2% | Kapitalmarktzins - 2% |
| Actior | keine | 0,06% + Ordergeb. | 2 Pips + Ordergeb. | keine | keine | keine | LIBOR + 3,5% | LIBID - 3,5% |
| CMC Markets | keine | 0,08%-0,25% | keine | keine | keine | keine | Kapitalmarktzins + 2,5% | Kapitalmarktzins - 2,5% |
| E*Trade | keine | 0,08% | keine | 3,95 € + Ordergeb. | 3,95 € + Ordergeb. | 19,95 € Flat | Kapitalmarktzins + 4% | Kapitalmarktzins - 4% |
| FXdirekt | keine | keine | keine | keine | keine | keine | Kapitalmarktzins + 4% | Kapitalmarktzins - 4% |
| Hanseatic Brokerhouse | keine | 0,1%, mind. 10 € | 0,1%, mind .10 € | 0,1%, mind. 10 € | 0,1%, mind. 10 € | keine | Kapitalmarktzins + 3% | Kapitalmarktzins - 3% |
| IG Markets | keine | 0,1%, mind. 10 € | keine | keine | keine | keine | Kapitalmarktzins + 2,5% | Kapitalmarktzins - 2,5% |
| IS-Trading | keine | 0,1% | 0,03% | keine | keine | keine | Kapitalmarktzins + 4% | Kapitalmarktzins - 4% |
| Postbank | keine | 0,1%, mind. 9,99* | 6,66* | - | 6,66* | 6,66 | Kapitalmarktzins + 3% | Kapitalmarktzins - 3% |
| Saxo Bank | keine | 0,15% mind. 20 € | 0,1% Markup | 0,08%, mind 80 € (ab 1 Mio €) | abhängig vom Volumen | keine | Kapitalmarktzins + 3 % | Kapitalmarktzins -2,5 % |
| shark-trading | keine | 0,15%, mind. 20 € | keine | ab 1 Mio €: 0,08% | abhängig vom Volumen | - |
Euribor +3 % |
Euribor - 2,5 % |
| WH Selfinvest | 39 €/ Quartal | 4,50 € + 0,054% | 3 € | 3 € | 3 € | keine | Libor + 3 % | Libor - 3 % |
| X-Trade Brokers | keine | keine | keine | - | keine | keine | keine | keine |
mind. = mindestens
* in Aktien-, Index-, Handels- des Rohstoffs oder Hauptwährung
Bei CMC Markets wurden die Kosten für den Trading Account berücksichtigt. Es existiert auch ein Invetment Account.
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: März 2009.
Vor der Eröffnung eines Depots bei einem CFD-Broker informieren
Sie sich ausreichend auf den jeweiligen eigenen Homepages und in der
aktuellen Gebührenordnung.